【資料圖】
滬深交易所2023年08月23日公布的交易公開信息顯示,中國科傳因成為連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。中國科傳當(dāng)日收報32.54元,漲跌幅10.01%,換手率4.91%,成交額12.25億元。異常期間08月22日至08月23日,期間漲幅21.01%,累計偏離值21.48%,區(qū)間成交額16.16億元。
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信證券西安朱雀大街營業(yè)部 | 6450.04 | - | - |
2 | 滬股通專用 | 3186.14 | - | - |
3 | 華泰證券上海黃浦區(qū)黃陂南路營業(yè)部 | 2374.51 | - | - |
4 | 東莞證券北京分公司 | 2129.93 | - | - |
5 | 萬和證券北京分公司 | 1881.98 | - | - |
合計 | - | 16022.6 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | 6068.05 | - |
2 | 粵開證券沈陽大西路營業(yè)部 | - | 3111.47 | - |
3 | 華泰證券上海黃浦區(qū)黃陂南路營業(yè)部 | - | 3052.77 | - |
4 | 中國國際金融上海分公司 | - | 2833.61 | - |
5 | 申港證券江蘇分公司 | - | 1615.65 | - |
合計 | - | - | 16681.55 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。